<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseberichte Kroatien &#187; JoJo40</title>
	<atom:link href="http://www.reiseberichte-kroatien.de/urlaub/jojo40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de</link>
	<description>Zusammenstellung der besten Reiseberichte zu Kroatien mit vielen Tipps für den Urlaub in Kroatien. Berichte, Fotos und Erfahrungen von Reisen nach Kroatien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 13:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Teil 1 : von Kiefersfelden bis Trenta im Socatal</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-1-von-kiefersfelden-bis-trenta-im-socatal/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-1-von-kiefersfelden-bis-trenta-im-socatal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temp1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Teil 1 : von Kiefersfelden bis Trenta im Socatal Von: JoJo40 Geschrieben am: 18.03.2011. Beschreibung: In Kiefersfelden gibt es einen Stellplatz mitten im Ort&#8230; Bilder: Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel</strong>: Teil 1 : von Kiefersfelden bis Trenta im Socatal<br />
<strong>Von</strong>: JoJo40<br />
<strong>Geschrieben am</strong>: 18.03.2011.<br />
<strong>Beschreibung</strong>: <font face="Arial, sans-serif">In Kiefersfelden gibt es einen Stellplatz mitten im Ort&#8230;</font><br />
<strong>Bilder</strong>:<br />
<img height="300" width="400" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/6580778gqx.jpg" alt="" /><br />
<strong><a href="http://www.adriaforum.com/kroatien/teil-1-von-kiefersfelden-bis-trenta-im-socatal-t66112/" target="_blank">Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-1-von-kiefersfelden-bis-trenta-im-socatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 2: vom Soca Tal nach Rovinj / Rijeka</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-2-vom-soca-tal-nach-rovinj-rijeka/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-2-vom-soca-tal-nach-rovinj-rijeka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temp1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Soca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Teil 2: vom Soca Tal nach Rovinj / Rijeka Von: JoJo40 Geschrieben am: 20.03.2011. Beschreibung: Hier die Waschgelegenheiten des kleinen Camping-Platzes in Trenta (Camp-Triglav)&#8230; Bilder: Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel</strong>: Teil 2: vom Soca Tal nach Rovinj / Rijeka<br />
<strong>Von</strong>: <!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:WordDocument><br />
<w:View>Normal</w:View><br />
<w:Zoom>0</w:Zoom><br />
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone><br />
<w:PunctuationKerning /><br />
<w:ValidateAgainstSchemas /><br />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
<w:Compatibility><br />
<w:BreakWrappedTables /><br />
<w:SnapToGridInCell /><br />
<w:WrapTextWithPunct /><br />
<w:UseAsianBreakRules /><br />
<w:DontGrowAutofit /><br />
</w:Compatibility><br />
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><br />
</w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"><br />
</w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]></p>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]--><span lang="DE" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri;"><span style=""> </span></span>JoJo40<br />
<strong>Geschrieben am</strong>: 20.03.2011.<br />
<strong>Beschreibung</strong>: <font face="Arial">Hier die Waschgelegenheiten des kleinen Camping-Platzes in Trenta (Camp-Triglav)</font>&#8230;<br />
<strong>Bilder</strong>: <br />
<img height="300" width="400" alt="" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/6593788xsj.jpg" /><br />
<strong><a href="http://www.adriaforum.com/kroatien/teil-2-vom-soca-tal-nach-rovinj-rijeka-t66136/" target="_blank">Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/teil-2-vom-soca-tal-nach-rovinj-rijeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kurzer aber schöner Ausflug von Nova Gorica hinauf zur Sveta Gora</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/ein-kurzer-aber-schoner-ausflug-von-nova-gorica-hinauf-zur-sveta-gora/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/ein-kurzer-aber-schoner-ausflug-von-nova-gorica-hinauf-zur-sveta-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temp1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflüge & Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Sveta Gora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Ein kurzer aber sch&#246;ner Ausflug von Nova Gorica hinauf zur Sveta Gora Von: JoJo40 Geschrieben am: 30.03.2011. Beschreibung: Auf diesem Schild seht ihr auch einen Hinweis zur Kirche &#8222;Sveta Gora&#8220; Den Weg hinauf zu dieser Kirche kann ich empfehlen. (ca. 6 km) Habe diesen Bericht in &#228;hnlicher Form schon mal in einem &#34;Radelforum&#34; geschrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Ein kurzer aber sch&ouml;ner Ausflug von Nova Gorica hinauf zur Sveta Gora<strong><br />
Von: </strong>JoJo40<strong><br />
Geschrieben am: </strong><!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:WordDocument><br />
<w:View>Normal</w:View><br />
<w:Zoom>0</w:Zoom><br />
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone><br />
<w:PunctuationKerning /><br />
<w:ValidateAgainstSchemas /><br />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
<w:Compatibility><br />
<w:BreakWrappedTables /><br />
<w:SnapToGridInCell /><br />
<w:WrapTextWithPunct /><br />
<w:UseAsianBreakRules /><br />
<w:DontGrowAutofit /><br />
</w:Compatibility><br />
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><br />
</w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><br />
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"><br />
</w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]></p>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]--><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri;"><span style=""> </span></span>30.03.2011.<br />
<strong>Beschreibung: </strong>Auf diesem Schild seht ihr auch einen Hinweis zur Kirche &bdquo;Sveta Gora&ldquo; Den Weg hinauf zu dieser Kirche kann ich empfehlen. (ca. 6 km) Habe diesen Bericht in &auml;hnlicher Form schon mal in einem &quot;Radelforum&quot; geschrieben und mich gestern beim Anschauen meiner letztj&auml;hrigen Bilder daran erinnert. Ist auf jeden Fall einen Ausflug wert, nicht unbedingt wegen der Wallfahrtskirche,&nbsp; die leider bei meinen Besuchen immer geschlossen war, aber die Aussicht ist super.<br />
<strong>Bilder:<br />
<img height="300" width="400" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/6700192cnq.jpg" alt="" /><br />
<a href="http://www.adriaforum.com/kroatien/ein-kurzer-aber-schoener-ausflug-von-nova-gorica-hinauf-zur-sveta-gora-t66223/" target="_blank">Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/ein-kurzer-aber-schoner-ausflug-von-nova-gorica-hinauf-zur-sveta-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route von Koper nach Monfalcone und/oder Nova Gorica</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/route-von-koper-nach-monfalcone-undoder-nova-gorica/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/route-von-koper-nach-monfalcone-undoder-nova-gorica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temp1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Monfalcone]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Route von Koper nach Monfalcone und/oder Nova Gorica Von: JoJo40 Geschrieben am: 30.02.2011. Beschreibung: Beschreibung einer landschaftlich sch&#246;nen Alternativ-Route von Koper/Triest bis nach Monfalcone und / oder weiter nach Nova Gorica. Bilder: Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Route von Koper nach Monfalcone und/oder Nova Gorica<br />
<strong>Von</strong>: JoJo40<strong><br />
Geschrieben am: </strong>30.02.2011.<br />
<strong> Beschreibung: </strong>Beschreibung einer landschaftlich sch&ouml;nen Alternativ-Route <br />
von Koper/Triest bis nach Monfalcone <br />
und / oder weiter nach Nova Gorica.<br />
<strong> Bilder:<br />
<img height="300" width="400" alt="" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/6690305gzm.jpg" /><br />
</strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a target="_blank" href="http://www.adriaforum.com/kroatien/route-von-koper-nach-monfalcone-und-oder-nova-gorica-t66222/">Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen</a>.</strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/route-von-koper-nach-monfalcone-undoder-nova-gorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www-Schönste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 1</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-1/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bovec]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Kranjska Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sezana-Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Socatal]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trenta]]></category>
		<category><![CDATA[Vrsic-Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzenpass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Titel: www-Sch&#246;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 1 Von: JoJo40 Geschrieben am: 18.Aug.2008 Beschreibung: Die meisten Foris fragen hier entweder nach der k&#252;rzesten, der schnellsten oder der preiswertesten Strecke. Ich habe hier mal etwas anders anzubieten &#8230; vielleicht die sch&#246;nste Strecke von Villach nach Rovinj. (nat&#252;rlich Maut- und Tunnelfrei) Denn wenn schon die Anreise ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel</strong>: www-Sch&ouml;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 1<br />
<strong>Von:</strong> JoJo40<br />
<strong>Geschrieben am</strong>: 18.Aug.2008<br />
<strong>Beschreibung</strong>: Die meisten Foris fragen hier entweder nach der k&uuml;rzesten, der schnellsten oder der preiswertesten Strecke.</p>
<p>Ich habe hier mal etwas anders anzubieten &#8230; vielleicht die sch&ouml;nste Strecke von Villach nach Rovinj. (nat&uuml;rlich Maut- und Tunnelfrei)<br />
Denn wenn schon die Anreise ein Sahnest&uuml;ck ist, was soll da im Urlaub noch schief laufen ?</p>
<p>Die Autobahn-Strecke Villach &#8211; Rovinj betr&auml;gt &uuml;ber Ljubljana 285 km und ungef&auml;hr 4 Std.<br />
Die Autobahn-Strecke Villach &#8211; Rovinj betr&auml;gt &uuml;ber Italien 310 km und ungef&auml;hr 4 Std.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bilder</strong>:</p>
<p><img height="240" border="1" align="left" width="320" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/kg_1.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<a href="http://www.istrien.info/forum/thema20693.html"><strong>Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.</strong></a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www-Schönste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 2</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-2/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflugsziele in Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bovec]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sezana]]></category>
		<category><![CDATA[Sezana-Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Socatal]]></category>
		<category><![CDATA[Tolmin]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerksstufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Titel: www-Sch&#246;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 2 Von: JoJo40 Geschrieben am: 18.Aug.2008 Beschreibung: Ab Bovec verl&#228;uft die Strasse (die nun breiter geworden ist) immer in der N&#228;he der Soca, es gibt wundersch&#246;ne Blicke auf den Fluss und die Bergwelt. Bilder: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Hier gibt es den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel</strong>: www-Sch&ouml;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 2<br />
<strong>Von</strong>: JoJo40<br />
<strong>Geschrieben am</strong>: 18.Aug.2008<br />
<strong>Beschreibung</strong>: Ab Bovec verl&auml;uft die Strasse (die nun breiter geworden ist) immer in der N&auml;he der Soca, es gibt wundersch&ouml;ne Blicke auf den Fluss und die Bergwelt. </p>
<p><strong>Bilder</strong>:</p>
<p><img height="213" border="1" align="left" width="320" alt="" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/tolmin_02.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.istrien.info/forum/thema20694.html"><strong>Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.</strong></a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www-Schönste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 3</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-3/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Landesinnere Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bergmassiv Cicarija]]></category>
		<category><![CDATA[Buzet]]></category>
		<category><![CDATA[Crni Kal]]></category>
		<category><![CDATA[Divaca]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Kozina]]></category>
		<category><![CDATA[Lupoglav]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Skocjanske jame]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO-Welterbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Titel: www-Sch&#246;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 3 Von: JoJo40 Geschrieben am: 18.Aug.2008 Beschreibung: Von Sezana aus, geht es eigentlich nur darum die Autobahn zu meiden und nach Kozina zu kommen. Hier gilt es also mal, mehr Blicke auf die Stra&#223;enschilder als auf die Gegend zu lenken. Ist aber kein Problem, und ab Divaca kennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel</strong>: www-Sch&ouml;nste Anreise durchs Socatal: Sezana-Rovinj /Teil 3<br />
<strong>Von</strong>: JoJo40<br />
<strong>Geschrieben am</strong>: 18.Aug.2008<br />
<strong>Beschreibung</strong>: Von Sezana aus, geht es eigentlich nur darum die Autobahn zu meiden und nach Kozina zu kommen.</p>
<p>Hier gilt es also mal, mehr Blicke auf die Stra&szlig;enschilder als auf die Gegend zu lenken.<br />
Ist aber kein Problem, und ab Divaca kennen bestimmt mehrere die Strecke, die vor dem Autobahnbau ja zu fahren war. Jetzt sind diese Stra&szlig;en gut ausgebaut und meist leer und schnell zu fahren. </p>
<p><strong>Bilder</strong>:</p>
<p><img height="225" border="1" align="left" width="320" src="http://www.reiseberichte-kroatien.de/wp-content/uploads/diavacia.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.istrien.info/forum/thema20695.html"><strong>Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/www-schonste-anreise-durchs-socatal-sezana-rovinj-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törn über 50 Sm &#8230; Barbariga &#8211; Nerezine</title>
		<link>http://www.reiseberichte-kroatien.de/torn-uber-50-sm-barbariga-nerezine/</link>
		<comments>http://www.reiseberichte-kroatien.de/torn-uber-50-sm-barbariga-nerezine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Losinj]]></category>
		<category><![CDATA[Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[Pula-Medulin]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Barbariga]]></category>
		<category><![CDATA[JoJo40]]></category>
		<category><![CDATA[Osor]]></category>
		<category><![CDATA[Supetarska Draga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseberichte-kroatien.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Titel: T&#246;rn &#252;ber 50 Sm &#8230; Barbariga &#8211; Nerezine Von: JoJo40 Geschrieben am: 04.10.2007 Beschreibung:&#160; Wecker hat um 5.30 geklingelt, noch dunkel drau&#223;en &#8230; Gaskocher an &#8230; Wasser drauf &#8230; ein Kaffee&#8230; Laptop an Wetterbericht &#8230; gleiche Daten wie gestern Abend : soll: bis 24&#176;C , Wind bis 22 km/h , Luftdruck unver&#228;ndert bei 1020 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel:</strong> T&ouml;rn &uuml;ber 50 Sm &#8230; Barbariga &#8211; Nerezine<strong><br />
Von: </strong>JoJo40<strong><br />
Geschrieben am: </strong><span class="postdetails"> 04.10.2007</span><br />
<strong>Beschreibung:&nbsp; </strong><span class="postbody"> Wecker hat um 5.30 geklingelt, noch dunkel drau&szlig;en &#8230; <br />
Gaskocher an &#8230; Wasser drauf &#8230; ein Kaffee&#8230; <br />
Laptop an Wetterbericht &#8230; <br />
gleiche Daten wie gestern Abend : <br />
soll: bis 24&deg;C , Wind bis 22 km/h , Luftdruck unver&auml;ndert bei 1020 hPa </span></p>
<p>
<a href="http://www.istrien.info/forum/thema16066.html">Hier gibt es den Reisebericht zum Lesen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseberichte-kroatien.de/torn-uber-50-sm-barbariga-nerezine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

